





![]() | heute | 77 |
![]() | gestern | 68 |
![]() | diese Woche | 410 |
![]() | dieser Monat | 1270 |
Veranstaltungen
Vereinsleben
Birgitta Wiese Kegelmeisterin 2009
Birgitta Wiese Kegelmeisterin 2009
Siegerin erobert gleich zwei Pokale – Turnier zum 25. Mal ausgetragen
Birgitta Wiese ist unsere Kegelmeisterin 2009! Bei unserem diesjährigen Kegelturnier, das am Samstag, den 10. Oktober 2009 auf den Kegelbahnen des Neheimer Kolpinghauses ausgetragen wurde - in diesem Jahr übrigens zum 25. Mal - konnte sie gleich zwei Pokale in Empfang nehmen: den Wanderpokal als Gesamtsiegerin und den Damenpokal als beste teilnehmende Frau.
In den beiden Durchgängen (jeweils zehn Wurf in die Vollen) kam Birgitta Wiese (rechts im Bild) auf insgesamt 104 Holz. Mit genau 100 Holz belegte Wolfgang Pfingstmann (2. von links) in der Gesamtwertung den zweiten Platz, während Gisela Jüngling (links) bei den Damen mit 97 Holz auf den zweiten Platz kam. Präsidentin Gertrud Franke (2. von rechts) überreichte den Siegern die Wanderpokale.
Den erfolgreichen Keglern herzliche Glückwünsche und der ganzen Mannschaft (siehe Foto links) Dank fürs Mitmachen!
Hier ist die vollständige Wertungstabelle unseres Kegelturniers 2009:
| Rang | Name | DP | 1. Serie | 2. Serie | Gesamtpunktzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIESE, Birgitta | X | 50 | 54 | 104 |
| 2 | PFINGSTMANN, Wolfgang | 50 | 50 | 100 | |
| 3 | KÜNKENRENKEN, Heino | 40 | 57 | 97 | |
| 4 | JÜNGLING, Gisela | X | 47 | 50 | 97 |
| 5 | PFINGSTMANN, Anneliese | X | 42 | 54 | 96 |
| 6 | FRANKE, Gertrud | X | 40 | 53 | 93 |
| 7 | PFINGSTMANN, Birgit | X | 51 | 40 | 91 |
| 8 | FRANKE, Wilfried | 40 | 51 | 91 | |
| 9 | SCHULTE, Willi | 47 | 43 | 90 | |
| 10 | OSTHOFF, Heinz | 45 | 42 | 87 | |
| 11 | WELKE, Nicole | X | 45 | 41 | 86 |
| 12 | REINL, Manuela | X | 44 | 40 | 84 |
| 13 | KÜNKENRENKEN, Inge | X | 44 | 36 | 80 |
| 14 | REINL, Manfred | 36 | 42 | 78 | |
| 15 | VOGT-DRANSFELD, Ulrike | X | 40 | 38 | 78 |
| 16 | SCHULTE, Monika | X | 29 | 19 | 48 |
| DP: Wertung für den Damenpokal | |||||
























