Suchen
Besucherzähler
Seit 20. August 2009:






![]() | heute | 74 |
![]() | gestern | 109 |
![]() | diese Woche | 183 |
![]() | dieser Monat | 524 |
Besucher online: 12
Sie sind hier: Startseite
Nachrichten
Kegelmeister 2
Nachrichten
Kegelmeister 2
Kegelmeister 2
Seite 2 von 2 zur Seite 1 »
Unsere Kegel-Pokalsieger von 1985 bis heute
Abkürzungen:
WP1: Wanderpokal 1 – Sieger in der Gesamtwertung – Kegelmeister
WP2: Wanderpokal 2 – 2. Platz in der Gesamtwertung
DP1: Damenpokal 1 – beste Teilnehmerin
DP2: Damenpokal 2 – zweitbeste Teilnehmerin
| Nr. | Jahr | Pokal | Name | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1985 | WP1 | REINL, Manfred | 105 |
| 2 | 1986 | WP1 | THÖRNER, Gerd | 110 |
| 3 | 1987 | WP1 | HUNOLD, Peter | 118 |
| 4 | 1988 | WP1 | LANGNICKEL, Herbert | 121 |
| 5 | 1989 | WP1 | THÖRNER, Gerd | 125 |
| 6 | 1990 | WP1 | LANGNICKEL, Herbert | 114 |
| 7 | 1991 | WP1 | THÖRNER, Gerd | 104 |
| DP1 | PADBERG, Tilla | 93 | ||
| 8 | 1992 | WP1 | LANGNICKEL, Herbert | 116 |
| DP1 | WIESE, Birgitta | 97 | ||
| 9 | 1993 | WP1 | THÖRNER, Gerd | 116 |
| DP1 | LANGNICKEL, Ursel | 102 | ||
| 10 | 1994 | WP1 | LANGNICKEL, Herbert | 108 |
| DP1 | KÜNKENRENKEN, Ina | 104 | ||
| 11 | 1995 | WP1 | VOGT, Jürgen | 123 |
| DP1 | PFINGSTMANN, Anneliese | 104 | ||
| 12 | 1996 | WP1 | LANGNICKEL, Herbert | 107 |
| WP2 | VOGT, Jürgen | ?? | ||
| DP1 | WIESE, Birgitta | 100 | ||
| DP2 | KÜNKENRENKEN, Ina | 95 | ||
| 13 | 1997 | WP1 | LANGNICKEL, Herbert | 116 |
| WP2 | GERWIN, Meinolf | ?? | ||
| DP1 | KÜNKENRENKEN, Ina | 106 | ||
| DP2 | PFINGSTMANN, Anneliese | ?? | ||
| 14 | 1998 | WP1 | LANGNICKEL, Herbert | ?? |
| WP2 | ROTHERY, Dale | ?? | ||
| DP1 | SCHMIDT, Renate | ?? | ||
| DP2 | WIESE, Birgitta | ?? | ||
| 15 | 1999 | WP1 | ROTHERY, Dale | ?? |
| WP2 | OSTHOFF, Heinz | ?? | ||
| DP1 | SCHMIDT, Renate | ?? | ||
| DP2 | LAMPE, Brigitte | ?? | ||
| 16 | 2000 | WP1 | KLEPSCH, Willi | ?? |
| WP2 | GERWIN, Meinolf | ?? | ||
| DP1 | REINL, Manuela | ?? | ||
| DP2 | PFINGSTMANN, Birgit | ?? | ||
| 17 | 2001 | WP1 | WIESE, Birgitta | ?? |
| DP1 | ||||
| WP2 | KLEPSCH, Willi | ?? | ||
| DP2 | REINL, Manuela | ?? | ||
| 18 | 2002 | WP1 | GERWIN, Meinolf | 119 |
| WP2 | WIESE, Birgitta | 115 | ||
| DP1 | ||||
| DP2 | KÜNKENRENKEN, Ina | 97 | ||
| 19 | 2003 | WP1 | EISENKOLB, Dieter | 115 |
| WP2 | GERWIN, Meinolf | 111 | ||
| DP1 | WIESE, Birgitta | 102 | ||
| DP2 | REINL, Manuela | 100 | ||
| 20 | 2004 | WP1 | PFINGSTMANN, Wolfgang | 116 |
| WP2 | PFINGSTMANN, Birgit | 105 | ||
| DP1 | ||||
| DP2 | PFINGSTMANN, Anneliese | 99 | ||
| 21 | 2005 | WP1 | FRANKE, Wilfried | 112 |
| WP2 | REINL, Manfred | 109 | ||
| DP1 | REINL, Manuela | 93 | ||
| DP2 | PRÜNTE, Nicole | 89 | ||
| 22 | 2006 | WP1 | REINL, Manfred | 116 |
| WP2 | KÜNKENRENKEN, Jan | 111 | ||
| DP1 | WIESE, Birgitta | 107 | ||
| DP2 | PFINGSTMANN, Birgit | 101 | ||
| 23 | 2007 | WP1 | GEHRMANN, Elisabeth | 115 |
| DP1 | ||||
| WP2 | REINL, Manuela | 99 | ||
| DP2 | ||||
| 24 | 2008 | WP1 | PFINGSTMANN, Wolfgang | 119 |
| WP2 | PFINGSTMANN, Birgit | 107 | ||
| DP1 | ||||
| DP2 | PFINGSTMANN, Anneliese | 101 | ||
| 25 | 2009 | WP1 | WIESE, Birgitta | 104 |
| DP1 | ||||
| WP2 | PFINGSTMANN, Wolfgang | 100 | ||
| DP2 | JÜNGLING, Gisela | 97 | ||
| 26 | 2010 | WP1 | PFINGSTMANN, Wolfgang | 104 |
| WP2 | PFINGSTMANN, Anneliese | 101 | ||
| DP1 | ||||
| DP2 | FRANKE, Gertrud | 99 |
























